Єгипет - найнижчі ціни з різних міст Європи
Увага! Прораховано ціни за одного туриста при умові розміщення мінімум двох туристів у номері! Ціна дінамічна і дійсна на дату і час розрахунку (вказано над кожною таблицею)
Дата і час пошуку 2025-04-01 20:04:01
Виліт з | з 2025-03-19 по 2025-04-01 | з 2025-04-01 по 2025-04-14 | з 2025-04-14 по 2025-04-14 | з 2025-04-27 по 2025-05-10 |
Египет Готелі 4★★★★ | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | 18397.5грн на 7 ночей | 17517.5грн на 7 ночей | 18397.5грн на 7 ночей | 18698грн на 6 ночей |
Варшава | 17902.5грн на 7 + 1 ніч | 17902.5грн на 7 + 1 ніч | 22881грн на 7 ночей | 22035грн на 7 ночей |
Катовіце | 14391.5грн на 6 + 1 ніч | 14391.5грн на 6 + 1 ніч | 18463грн на 6 + 1 ніч | 20425грн на 7 + 1 ніч |
Жешув | 14858.5грн на 7 + 1 ніч | 14858.5грн на 7 + 1 ніч | 17172.5грн на 6 + 1 ніч | 20364.5грн на 6 + 1 ніч |
Познань | 16430грн на 7 ночей | 16430грн на 7 ночей | 19969грн на 7 ночей | 19980грн на 7 ночей |
Ясси | 15427.5грн на 7 ночей | 15427.5грн на 7 ночей | 16918.5грн на 7 ночей | 17638грн на 7 ночей |
Клуж Напока | 14210.5грн на 7 ночей | 14210.5грн на 7 ночей | 17396.5грн на 7 ночей | 17396.5грн на 7 ночей |
Бухарест | 15247.5грн на 7 ночей | 15247.5грн на 7 ночей | 17258грн на 6 ночей | 17258грн на 6 ночей |
Будапешт | *** | *** | 26739.5грн на 11 ночей | 25227грн на 7 ночей |
Краков | 24443грн на 7 ночей | 24443грн на 7 ночей | *** | 25767.5грн на 7 ночей |
Дата і час пошуку 2025-04-01 20:12:48
Виліт з | з 2025-03-19 по 2025-04-01 | з 2025-04-01 по 2025-04-14 | з 2025-04-14 по 2025-04-14 | з 2025-04-27 по 2025-05-10 |
Египет Готелі 5★★★★★ | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | 23586грн на 7 ночей | 20174грн на 6 ночей | 19714грн на 6 ночей | 25423.5грн на 7 ночей |
Варшава | 22180грн на 7 ночей | 22180грн на 7 ночей | 26571.5грн на 7 ночей | 26519грн на 7 ночей |
Катовіце | 17100.5грн на 6 + 1 ніч | 17100.5грн на 6 + 1 ніч | 22013грн на 6 + 1 ніч | 25024грн на 7 + 1 ніч |
Жешув | 18386.5грн на 6 + 1 ніч | 18386.5грн на 6 + 1 ніч | 20770.5грн на 6 + 1 ніч | 23301.5грн на 5 + 1 ніч |
Познань | 21636.5грн на 7 ночей | 21636.5грн на 7 ночей | 24112грн на 7 ночей | 24156грн на 7 ночей |
Ясси | 18024.5грн на 7 ночей | 18024.5грн на 7 ночей | 19515.5грн на 7 ночей | 20699грн на 7 ночей |
Клуж Напока | 15497.5грн на 7 ночей | 15497.5грн на 7 ночей | 21221.5грн на 7 ночей | 20643грн на 7 ночей |
Бухарест | 17848грн на 6 ночей | 17848грн на 6 ночей | 19391грн на 6 ночей | 19391грн на 6 ночей |
Будапешт | *** | *** | 35278.5грн на 11 ночей | 28252грн на 7 ночей |
Краков | 31049.5грн на 7 ночей | 31049.5грн на 7 ночей | 42663грн на 11 ночей | 30288грн на 7 ночей |
Екзотичні країни
Дата і час пошуку 2025-04-01 23:55:04
Виліт з | з 2025-03-19 по 2025-04-01 | з 2025-04-01 по 2025-04-14 | з 2025-04-14 по 2025-04-14 | з 2025-04-27 по 2025-05-10 |
Танзанія, о.Занзібар | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | *** | *** | *** | *** |
Варшава | 46268грн на 8 + 2 ночі | 46894.5грн на 8 + 2 ночі | 46268грн на 8 + 2 ночі | 38816.5грн на 8 + 2 ночі |
Катовіце | 82304грн на 7 + 1 ніч | 90766.5грн на 7 + 1 ніч | 82304грн на 7 + 1 ніч | 82304грн на 7 + 1 ніч |
Познань | 54917грн на 8 + 2 ночі | 54961грн на 8 + 2 ночі | 54917грн на 8 + 2 ночі | 48729.5грн на 8 + 2 ночі |
Краков | 52873грн на 8 + 2 ночі | 52873грн на 8 + 2 ночі | 55016грн на 8 + 2 ночі | 48949.5грн на 8 + 2 ночі |
Берлін | 48004.5грн на 8 + 1 ніч | 53268.5грн на 8 + 1 ніч | 48004.5грн на 8 + 1 ніч | 48169грн на 8 + 1 ніч |
Будапешт | *** | *** | *** | *** |
Бухарест | *** | *** | *** | *** |