Єгипет - найнижчі ціни з різних міст Європи
Увага! Прораховано ціни за одного туриста при умові розміщення мінімум двох туристів у номері! Ціна дінамічна і дійсна на дату і час розрахунку (вказано над кожною таблицею)
Дата і час пошуку 2025-02-18 09:01:24
Виліт з | з 2025-02-20 по 2025-03-05 | з 2025-03-05 по 2025-03-18 | з 2025-03-18 по 2025-03-18 | з 2025-03-31 по 2025-04-13 |
Египет Готелі 4★★★★ | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | 12884.5грн на 7 ночей | 17752грн на 7 ночей | 17857грн на 7 ночей | 18882грн на 6 ночей |
Варшава | 19946грн на 7 ночей | 19922грн на 7 ночей | 19713грн на 7 ночей | 20280грн на 6 ночей |
Катовіце | 19203грн на 7 + 1 ніч | 19203грн на 7 + 1 ніч | 18610.5грн на 7 + 1 ніч | 18610.5грн на 7 + 1 ніч |
Жешув | 17497.5грн на 6 + 1 ніч | 17497.5грн на 6 + 1 ніч | 18050.5грн на 6 ночей | 19370.5грн на 7 + 1 ніч |
Познань | 19946грн на 7 ночей | 19946грн на 7 ночей | 20894грн на 7 ночей | 22488грн на 7 ночей |
Ясси | 19476грн на 7 ночей | 18674грн на 7 ночей | 17973грн на 7 ночей | 15454.5грн на 7 ночей |
Клуж Напока | 12938.5грн на 7 ночей | 12938.5грн на 7 ночей | 13246грн на 7 ночей | 13042грн на 7 ночей |
Бухарест | 14576.5грн на 7 ночей | 15145.5грн на 7 ночей | 16647грн на 7 ночей | 15955.5грн на 6 ночей |
Будапешт | 20889грн на 7 ночей | 22024.5грн на 7 ночей | 25531грн на 7 ночей | 30049.5грн на 7 ночей |
Краков | 24890грн на 7 ночей | 23914грн на 7 ночей | 24413грн на 7 ночей | 25599грн на 7 ночей |
Дата і час пошуку 2025-02-18 09:08:46
Виліт з | з 2025-02-20 по 2025-03-05 | з 2025-03-05 по 2025-03-18 | з 2025-03-18 по 2025-03-18 | з 2025-03-31 по 2025-04-13 |
Египет Готелі 5★★★★★ | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | 17258грн на 7 ночей | 19049.5грн на 7 ночей | 19049.5грн на 7 ночей | 21869грн на 6 ночей |
Варшава | 22708.5грн на 7 ночей | 22367.5грн на 7 ночей | 22524.5грн на 7 ночей | 23263грн на 6 ночей |
Катовіце | 21836грн на 6 + 1 ніч | 22708.5грн на 6 + 1 ніч | 22444.5грн на 7 + 1 ніч | 22444.5грн на 7 + 1 ніч |
Жешув | 20009грн на 6 + 1 ніч | 20009грн на 6 + 1 ніч | 21170.5грн на 5 + 1 ніч | 22843грн на 6 ночей |
Познань | 22708.5грн на 7 ночей | 22708.5грн на 7 ночей | 24453.5грн на 7 ночей | 24453.5грн на 7 ночей |
Ясси | 22370.5грн на 7 ночей | 21723.5грн на 7 ночей | 21022.5грн на 7 ночей | 18504.5грн на 7 ночей |
Клуж Напока | 15807.5грн на 7 ночей | 15885грн на 7 ночей | 16296грн на 7 ночей | 16091.5грн на 7 ночей |
Бухарест | 16489.5грн на 7 ночей | 17265.5грн на 7 ночей | 19697грн на 7 ночей | 18437грн на 6 ночей |
Будапешт | 24173грн на 7 ночей | 25308.5грн на 7 ночей | 28815грн на 7 ночей | 32913.5грн на 7 ночей |
Краков | 27884грн на 7 ночей | 26508.5грн на 7 ночей | 26508.5грн на 7 ночей | 27395.5грн на 7 ночей |
Екзотичні країни
Дата і час пошуку 2025-02-18 14:22:22
Виліт з | з 2025-02-20 по 2025-03-05 | з 2025-03-05 по 2025-03-18 | з 2025-03-18 по 2025-03-18 | з 2025-03-31 по 2025-04-13 |
Танзанія, о.Занзібар | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | 43740грн на 11 ночей | 44777.5грн на 10 ночей | *** | *** |
Варшава | 48437.5грн на 8 + 2 ночі | 35738.5грн на 10 ночей | 46074.5грн на 8 + 2 ночі | 46150грн на 8 + 2 ночі |
Катовіце | 63320.5грн на 11 ночей | 52528грн на 10 ночей | 51315.5грн на 11 ночей | 77328грн на 10 + 1 ніч |
Познань | 50800грн на 8 + 2 ночі | 51681грн на 8 + 2 ночі | 54602грн на 8 + 2 ночі | 54065грн на 8 + 2 ночі |
Краков | 46934грн на 8 + 2 ночі | 46934грн на 8 + 2 ночі | 50907.5грн на 8 + 2 ночі | 52014грн на 8 + 2 ночі |
Берлін | 63520грн на 8 ночей | 50521грн на 8 ночей | 49651грн на 9 + 1 ніч | 47417грн на 8 + 1 ніч |
Будапешт | *** | *** | *** | *** |
Бухарест | 49489грн на 7 + 1 ніч | 49489грн на 7 + 1 ніч | *** | *** |