Єгипет - найнижчі ціни з різних міст Європи
Увага! Прораховано ціни за одного туриста при умові розміщення мінімум двох туристів у номері! Ціна дінамічна і дійсна на дату і час розрахунку (вказано над кожною таблицею)
Дата і час пошуку 2024-11-20 14:37:30
Виліт з | з 2024-11-22 по 2024-12-05 | з 2024-12-05 по 2024-12-18 | з 2024-12-18 по 2024-12-31 | з 2024-12-31 по 2025-01-13 |
Египет Готелі 3★★★★★ | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | 15613.5грн на 7 ночей | 15613.5грн на 7 ночей | 15613.5грн на 7 ночей | 17065.5грн на 7 ночей |
Варшава | 15387.5грн на 7 ночей | 15387.5грн на 7 ночей | 22232.5грн на 7 ночей | 17346грн на 7 ночей |
Катовіце | 15660грн на 7 ночей | 16185.5грн на 7 ночей | 21795.5грн на 7 ночей | 17045грн на 7 + 1 ніч |
Жешув | 14170.5грн на 7 + 1 ніч | 16011грн на 9 ночей | 16011грн на 9 ночей | 16048.5грн на 6 + 1 ніч |
Ясси | 15692грн на 7 ночей | 12887грн на 7 ночей | 20100.5грн на 7 ночей | 15692грн на 7 ночей |
Клуж Напока | 10055грн на 7 ночей | 11940.5грн на 8 ночей | 16600грн на 7 ночей | 15060грн на 7 ночей |
Бухарест | 10587.5грн на 7 ночей | 12063грн на 7 ночей | 19120грн на 7 ночей | 13656грн на 7 ночей |
Будапешт | 12859.5грн на 7 + 1 ніч | 9258грн на 7 + 1 ніч | 20274.5грн на 7 + 1 ніч | 13113грн на 7 ночей |
Краков | *** | *** | *** | 25512грн на 7 ночей |
Дата і час пошуку 2024-11-20 14:07:39
Виліт з | з 2024-11-22 по 2024-12-05 | з 2024-12-05 по 2024-12-18 | з 2024-12-18 по 2024-12-31 | з 2024-12-31 по 2025-01-13 |
Египет Готелі 4★★★★ | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | 17647.5грн на 7 ночей | 17647.5грн на 7 ночей | 17647.5грн на 7 ночей | 18886.5грн на 7 ночей |
Варшава | 17122.5грн на 7 ночей | 17122.5грн на 7 ночей | 23982.5грн на 7 ночей | 19429.5грн на 7 ночей |
Катовіце | 17673.5грн на 7 + 1 ночь | 18187.5грн на 7 + 1 ночь | 23770грн на 7 ночей | 18187.5грн на 7 + 1 ночь |
Жешув | 15990.5грн на 7 + 1 ночь | 17720грн на 8 ночей | 18245грн на 9 ночей | 18310.5грн на 6 + 1 ночь |
Ясси | 17492грн на 7 ночей | 14687грн на 7 ночей | 21540.5грн на 7 ночей | 17492грн на 7 ночей |
Клуж Напока | 11494.5грн на 7 ночей | 13586грн на 8 ночей | 18039.5грн на 7 ночей | 17992.5грн на 7 ночей |
Бухарест | 12788грн на 7 ночей | 12063грн на 7 ночей | 21071грн на 7 ночей | 15456грн на 7 ночей |
Будапешт | 15105грн на 7 + 1 ночь | 11503.5грн на 7 + 1 ночь | 22520грн на 7 + 1 ночь | 15849грн на 7 ночей |
Краков | *** | *** | *** | 22479.5грн на 7 ночей |
Дата і час пошуку 2024-11-20 14:23:22
Виліт з | з 2024-11-22 по 2024-12-05 | з 2024-12-05 по 2024-12-18 | з 2024-12-18 по 2024-12-31 | з 2024-12-31 по 2025-01-13 |
Египет Готелі 5★★★★★ | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | 20613.5грн на 7 ночей | 19898.5грн на 7 ночей | 20413грн на 7 ночей | 21800грн на 7 ночей |
Варшава | 20073.5грн на 7 ночей | 20073.5грн на 7 ночей | 24947грн на 7 ночей | 21346.5грн на 7 ночей |
Катовіце | 20714.5грн на 7 ночей | 20224грн на 7 + 1 ніч | 24016грн на 7 ночей | 21346.5грн на 7 + 1 ніч |
Жешув | 18175грн на 7 + 1 ніч | 20729.5грн на 6 + 1 ніч | 22037грн на 9 ночей | 20516грн на 6 + 1 ніч |
Ясси | 21288грн на 7 ночей | 18483грн на 7 ночей | 24420грн на 7 ночей | 21288грн на 7 ночей |
Клуж Напока | 14571грн на 7 ночей | 16465.5грн на 8 ночей | 20559грн на 7 ночей | 20459грн на 7 ночей |
Бухарест | 13901грн на 7 ночей | 16266.5грн на 7 ночей | 23504.5грн на 7 + 1 ніч | 18598грн на 7 ночей |
Будапешт | 17859грн на 7 + 1 ніч | 14258грн на 7 + 1 ніч | 25274грн на 7 + 1 ніч | 17217грн на 7 ночей |
Краков | *** | *** | *** | 26017.5грн на 7 ночей |