Єгипет - найнижчі ціни з різних міст Європи
Увага! Прораховано ціни за одного туриста при умові розміщення мінімум двох туристів у номері! Ціна дінамічна і дійсна на дату і час розрахунку (вказано над кожною таблицею)
Дата і час пошуку 2025-04-02 07:02:17
Виліт з | з 2025-03-19 по 2025-04-01 | з 2025-04-01 по 2025-04-14 | з 2025-04-14 по 2025-04-14 | з 2025-04-27 по 2025-05-10 |
Египет Готелі 4★★★★ | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | 17200.5грн на 6 ночей | 17452грн на 7 ночей | 17200.5грн на 6 ночей | 18622.5грн на 6 ночей |
Варшава | 17831.5грн на 7 ночей | 17831.5грн на 7 ночей | 22881грн на 7 ночей | 22035грн на 7 ночей |
Катовіце | 13528.5грн на 6 + 1 ніч | 13528.5грн на 6 + 1 ніч | 18463грн на 6 + 1 ніч | 20425грн на 7 + 1 ніч |
Жешув | 14858.5грн на 7 + 1 ніч | 14858.5грн на 7 + 1 ніч | 17088.5грн на 6 + 1 ніч | 20312.5грн на 5 + 1 ніч |
Познань | 16430грн на 7 ночей | 16430грн на 7 ночей | 19969грн на 7 ночей | 19980грн на 7 ночей |
Ясси | 15368.5грн на 7 ночей | 15368.5грн на 7 ночей | 16854.5грн на 7 ночей | 17570.5грн на 7 ночей |
Клуж Напока | 14141грн на 7 ночей | 14141грн на 7 ночей | 17333грн на 7 ночей | 17333грн на 7 ночей |
Бухарест | 15247.5грн на 7 ночей | 15247.5грн на 7 ночей | 17189.5грн на 6 ночей | 17189.5грн на 6 ночей |
Будапешт | *** | *** | 26739.5грн на 11 ночей | 25227грн на 7 ночей |
Краков | 24443грн на 7 ночей | 24443грн на 7 ночей | 29847грн на 11 ночей | 25767.5грн на 7 ночей |
Дата і час пошуку 2025-04-02 07:12:49
Виліт з | з 2025-03-19 по 2025-04-01 | з 2025-04-01 по 2025-04-14 | з 2025-04-14 по 2025-04-14 | з 2025-04-27 по 2025-05-10 |
Египет Готелі 5★★★★★ | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | 19643грн на 6 ночей | 20100.5грн на 6 ночей | 21044.5грн на 7 ночей | 21331.5грн на 6 ночей |
Варшава | 20531.5грн на 7 ночей | 20531.5грн на 7 ночей | 26571.5грн на 7 ночей | 26519грн на 7 ночей |
Катовіце | 17100.5грн на 6 + 1 ніч | 17100.5грн на 6 + 1 ніч | 22013грн на 6 + 1 ніч | 25024грн на 7 + 1 ніч |
Жешув | 18386.5грн на 6 + 1 ніч | 18386.5грн на 6 + 1 ніч | 20668.5грн на 6 + 1 ніч | 23426грн на 5 + 1 ніч |
Познань | 19439грн на 7 ночей | 19439грн на 7 ночей | 24112грн на 7 ночей | 24156грн на 7 ночей |
Ясси | 17965.5грн на 7 ночей | 17965.5грн на 7 ночей | 19451.5грн на 7 ночей | 20631грн на 7 ночей |
Клуж Напока | 15422грн на 7 ночей | 15422грн на 7 ночей | 21158грн на 7 ночей | 20575.5грн на 7 ночей |
Бухарест | 17848грн на 6 ночей | 17848грн на 6 ночей | 19323грн на 6 ночей | 19323грн на 6 ночей |
Будапешт | *** | *** | 35278.5грн на 11 ночей | 28252грн на 7 ночей |
Краков | 31049.5грн на 7 ночей | 31049.5грн на 7 ночей | 42925грн на 11 ночей | 30549.5грн на 7 ночей |
Екзотичні країни
Дата і час пошуку 2025-04-02 10:54:49
Виліт з | з 2025-03-19 по 2025-04-01 | з 2025-04-01 по 2025-04-14 | з 2025-04-14 по 2025-04-14 | з 2025-04-27 по 2025-05-10 |
Танзанія, о.Занзібар | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | *** | *** | *** | *** |
Варшава | 46057.5грн на 8 + 2 ночі | 46681грн на 8 + 2 ночі | 46057.5грн на 8 + 2 ночі | 38640грн на 8 + 2 ночі |
Катовіце | 81929.5грн на 7 + 1 ніч | 90353.5грн на 7 + 1 ніч | 81929.5грн на 7 + 1 ніч | 81929.5грн на 7 + 1 ніч |
Познань | 54667грн на 8 + 2 ночі | 54711грн на 8 + 2 ночі | 54667грн на 8 + 2 ночі | 48508грн на 8 + 2 ночі |
Краков | 54765.5грн на 8 + 2 ночі | 57928.5грн на 7 + 2 ночі | 54765.5грн на 8 + 2 ночі | 48727грн на 8 + 2 ночі |
Берлін | 47786грн на 8 + 1 ніч | 56326грн на 8 ночей | 61100грн на 9 + 2 ночі | 47950грн на 8 + 1 ніч |
Будапешт | *** | *** | *** | *** |
Бухарест | *** | *** | *** | *** |