Єгипет - найнижчі ціни з різних міст Європи
Увага! Прораховано ціни за одного туриста при умові розміщення мінімум двох туристів у номері! Ціна дінамічна і дійсна на дату і час розрахунку (вказано над кожною таблицею)
Дата і час пошуку 2025-04-02 20:03:07
Виліт з | з 2025-03-19 по 2025-04-01 | з 2025-04-01 по 2025-04-14 | з 2025-04-14 по 2025-04-14 | з 2025-04-27 по 2025-05-10 |
Египет Готелі 4★★★★ | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | 16208грн на 7 ночей | 16208грн на 7 ночей | 15022грн на 7 ночей | 15022грн на 7 ночей |
Варшава | 17750грн на 7 ночей | 17750грн на 7 ночей | 22897.5грн на 7 ночей | 21934.5грн на 7 ночей |
Катовіце | 13467грн на 6 + 1 ніч | 13467грн на 6 + 1 ніч | 18817грн на 6 + 1 ніч | 18981грн на 5 + 1 ніч |
Жешув | 14955грн на 6 + 1 ніч | 14955грн на 6 + 1 ніч | 17102грн на 6 + 1 ніч | 20272грн на 6 + 1 ніч |
Познань | 17619.5грн на 7 ночей | 17619.5грн на 7 ночей | 19878грн на 7 ночей | 19593.5грн на 7 ночей |
Ясси | 13936.5грн на 7 ночей | 13936.5грн на 7 ночей | 15899.5грн на 7 ночей | 17570.5грн на 7 ночей |
Клуж Напока | 13212.5грн на 7 ночей | 13212.5грн на 7 ночей | 17333грн на 7 ночей | 16883.5грн на 7 ночей |
Бухарест | 15233грн на 7 ночей | 15233грн на 7 ночей | 17189.5грн на 6 ночей | 17189.5грн на 6 ночей |
Будапешт | *** | *** | *** | 25111.5грн на 7 ночей |
Краков | 24331.5грн на 7 ночей | 24331.5грн на 7 ночей | *** | 25565грн на 7 ночей |
Дата і час пошуку 2025-04-02 20:11:09
Виліт з | з 2025-03-19 по 2025-04-01 | з 2025-04-01 по 2025-04-14 | з 2025-04-14 по 2025-04-14 | з 2025-04-27 по 2025-05-10 |
Египет Готелі 5★★★★★ | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | 18711.5грн на 7 ночей | 18711.5грн на 7 ночей | 18711.5грн на 7 ночей | 18975грн на 7 ночей |
Варшава | 20438грн на 7 ночей | 20438грн на 7 ночей | 25796.5грн на 7 ночей | 26398грн на 7 ночей |
Катовіце | 17750грн на 6 + 1 ніч | 17750грн на 6 + 1 ніч | 22350.5грн на 6 + 1 ніч | 22301грн на 5 + 1 ніч |
Жешув | 17755.5грн на 6 + 1 ніч | 17755.5грн на 6 + 1 ніч | 20695.5грн на 6 + 1 ніч | 23451.5грн на 5 + 1 ніч |
Познань | 19350.5грн на 7 ночей | 19350.5грн на 7 ночей | 24002.5грн на 7 ночей | 23718грн на 7 ночей |
Ясси | 16534грн на 7 ночей | 16534грн на 7 ночей | 18497грн на 7 ночей | 20631грн на 7 ночей |
Клуж Напока | 14498.5грн на 7 ночей | 14498.5грн на 7 ночей | 20912.5грн на 7 ночей | 20098.5грн на 7 ночей |
Бухарест | 17866.5грн на 6 + 1 ніч | 17866.5грн на 6 + 1 ніч | 19323грн на 6 ночей | 19323грн на 6 ночей |
Будапешт | *** | *** | 35117грн на 11 ночей | 28123грн на 7 ночей |
Краков | 31600.5грн на 7 ночей | 31600.5грн на 7 ночей | *** | 29372.5грн на 7 ночей |
Екзотичні країни
Дата і час пошуку 2025-04-02 23:41:22
Виліт з | з 2025-03-19 по 2025-04-01 | з 2025-04-01 по 2025-04-14 | з 2025-04-14 по 2025-04-14 | з 2025-04-27 по 2025-05-10 |
Танзанія, о.Занзібар | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | *** | *** | *** | *** |
Варшава | 45018грн на 7 + 2 ночі | 46681грн на 8 + 2 ночі | 45018грн на 7 + 2 ночі | 36517.5грн на 7 + 2 ночі |
Катовіце | 81929.5грн на 7 + 1 ніч | 90572.5грн на 7 + 1 ніч | 81929.5грн на 7 + 1 ніч | 81929.5грн на 7 + 1 ніч |
Познань | 52698грн на 7 + 2 ночі | 52698грн на 7 + 2 ночі | 53825грн на 7 + 2 ночі | 47808грн на 7 + 2 ночі |
Краков | 51713.5грн на 7 + 2 ночі | 56899грн на 7 + 1 ніч | 51713.5грн на 7 + 2 ночі | 47589грн на 7 + 2 ночі |
Берлін | 47031грн на 7 + 1 ніч | 56350грн на 8 ночей | 47031грн на 7 + 1 ніч | 41047грн на 7 + 1 ніч |
Будапешт | *** | *** | *** | *** |
Бухарест | *** | *** | *** | *** |