Єгипет - найнижчі ціни з різних міст Європи
Увага! Прораховано ціни за одного туриста при умові розміщення мінімум двох туристів у номері! Ціна дінамічна і дійсна на дату і час розрахунку (вказано над кожною таблицею)
Дата і час пошуку 2025-01-22 05:24:53
Виліт з | з 2025-01-24 по 2025-02-06 | з 2025-02-06 по 2025-02-19 | з 2025-02-19 по 2025-02-19 | з 2025-03-04 по 2025-03-17 |
Египет Готелі 4★★★★ | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | 12283грн на 7 ночей | 15143.5грн на 7 ночей | 17344грн на 7 ночей | 18900грн на 7 ночей |
Варшава | 20779.5грн на 7 ночей | 20838грн на 8 ночей | 17936грн на 7 ночей | 17936грн на 7 ночей |
Катовіце | 21667грн на 7 ночей | 23354грн на 7 ночей | 20923.5грн на 7 ночей | 22091грн на 7 ночей |
Жешув | 17864грн на 7 + 1 ніч | 18097.5грн на 7 + 1 ніч | 19866грн на 6 + 1 ніч | 20078.5грн на 6 + 1 ніч |
Познань | 27082грн на 7 ночей | 26325грн на 7 ночей | 23674грн на 7 ночей | 22364.5грн на 7 ночей |
Ясси | 11680грн на 7 ночей | 12947грн на 7 ночей | 16583грн на 7 ночей | 16583грн на 7 ночей |
Клуж Напока | *** | 17546грн на 7 ночей | 17048грн на 7 ночей | 16746грн на 7 ночей |
Бухарест | 10872грн на 7 ночей | 14653грн на 7 ночей | 17950грн на 7 ночей | 17593.5грн на 7 ночей |
Будапешт | *** | *** | *** | *** |
Краков | *** | *** | 24814грн на 7 ночей | 23964.5грн на 7 ночей |
Дата і час пошуку 2025-01-22 05:37:03
Виліт з | з 2025-01-24 по 2025-02-06 | з 2025-02-06 по 2025-02-19 | з 2025-02-19 по 2025-02-19 | з 2025-03-04 по 2025-03-17 |
Египет Готелі 5★★★★★ | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | 13673грн на 7 ночей | 18120.5грн на 7 ночей | 19026.5грн на 7 ночей | 21708грн на 7 ночей |
Варшава | 23501грн на 7 ночей | 24644грн на 7 ночей | 21120.5грн на 7 ночей | 21120.5грн на 7 ночей |
Катовіце | 23101грн на 6 ночей | 26698грн на 7 ночей | 23896грн на 7 ночей | 24967.5грн на 7 ночей |
Жешув | 19847грн на 5 + 1 ніч | 20240.5грн на 7 + 1 ніч | 23379.5грн на 6 + 1 ніч | 23592.5грн на 6 + 1 ніч |
Познань | 28811.5грн на 7 ночей | 28055грн на 7 ночей | 26395.5грн на 7 ночей | 25708.5грн на 7 ночей |
Ясси | 13405.5грн на 7 ночей | 15040грн на 7 ночей | 18783.5грн на 7 ночей | 18783.5грн на 7 ночей |
Клуж Напока | *** | 18970грн на 7 ночей | 18503грн на 7 ночей | 19471грн на 7 ночей |
Бухарест | 12399.5грн на 7 ночей | 16076.5грн на 7 ночей | 20046грн на 7 ночей | 17050.5грн на 7 ночей |
Будапешт | *** | *** | *** | *** |
Краков | *** | *** | 26607грн на 7 ночей | 25707.5грн на 7 ночей |
Екзотичні країни
Дата і час пошуку 2025-01-21 20:06:53
Виліт з | з 2025-01-23 по 2025-02-05 | з 2025-02-05 по 2025-02-18 | з 2025-02-18 по 2025-02-18 | з 2025-03-03 по 2025-03-16 |
Танзанія, о.Занзібар | ||||
---|---|---|---|---|
Кишинев | 47960грн на 10 ночей | 51403.5грн на 11 ночей | 50150грн на 10 ночей | 49487грн на 10 ночей |
Варшава | 30163грн на 10 ночей | 48781грн на 10 ночей | 45156грн на 8 + 2 ночі | 45156грн на 8 + 2 ночі |
Катовіце | 46354грн на 10 ночей | 62554грн на 10 ночей | 63094грн на 11 ночей | 57650.5грн на 10 ночей |
Познань | 55337.5грн на 7 + 2 ночі | 56158.5грн на 8 + 2 ночі | 50041.5грн на 8 + 2 ночі | 47492.5грн на 8 + 2 ночі |
Краков | 58282.5грн на 8 + 2 ночі | 58250.5грн на 8 + 1 ніч | 48905грн на 8 + 2 ночі | 47492.5грн на 8 + 2 ночі |
Берлін | 56225грн на 10 ночей | 71217.5грн на 8 + 1 ніч | 62637грн на 8 + 1 ніч | 49330грн на 8 ночей |
Будапешт | *** | *** | *** | *** |
Бухарест | 49094грн на 7 + 1 ніч | 49094грн на 7 + 1 ніч | 41604.5грн на 7 + 1 ніч | 43290.5грн на 7 + 1 ніч |